Jordskælv de sidste 7 dage på 2.0 eller større end 1000 mi
Opdateret = Tue, 11-Mar-2025 04:22:52 PDT

Epicenter nær Størrelse Distance til Epicenter Time Link
1 km ESE of The Geysers, CA 2.7 000178111 mi 1741685486Tue, 11-Mar-2025 02:31:26 PDT kort
24 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 000337209 mi 1741682751Tue, 11-Mar-2025 01:45:51 PDT kort
21 km ESE of Anza, CA 2.4 000656407 mi 1741682176Tue, 11-Mar-2025 01:36:16 PDT kort
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 00009156 mi 1741678898Tue, 11-Mar-2025 00:41:38 PDT kort
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000409254 mi 1741677571Tue, 11-Mar-2025 00:19:31 PDT kort
25 km W of Petrolia, CA 2.6 000404251 mi 1741667666Mon, 10-Mar-2025 21:34:26 PDT kort
18 km NE of Taft, CA 2.4 000328204 mi 1741665193Mon, 10-Mar-2025 20:53:13 PDT kort
10 km NW of Malibu, CA 2.6 000456283 mi 1741632549Mon, 10-Mar-2025 11:49:09 PDT kort
10 km NW of Malibu, CA 2.2 000455283 mi 1741623250Mon, 10-Mar-2025 09:14:10 PDT kort
35 km ENE of Trona, CA 2.6 000474294 mi 1741611459Mon, 10-Mar-2025 05:57:39 PDT kort
20 km ESE of Anza, CA 2.6 000656407 mi 1741608295Mon, 10-Mar-2025 05:04:55 PDT kort
11 km NW of Malibu, CA 3.2 000455283 mi 1741598584Mon, 10-Mar-2025 02:23:04 PDT kort
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.5 00006842 mi 1741595297Mon, 10-Mar-2025 01:28:17 PDT kort
10 km NW of The Geysers, CA 2.3 000187116 mi 1741593400Mon, 10-Mar-2025 00:56:40 PDT kort
17 km WSW of Cascade, Idaho 2.4 000933580 mi 1741588303Sun, 09-Mar-2025 23:31:43 PDT kort
4 km NW of Aguanga, CA 2.4 000628391 mi 1741580176Sun, 09-Mar-2025 21:16:16 PDT kort
16 km WSW of Cascade, Idaho 2.0 000934580 mi 1741576405Sun, 09-Mar-2025 20:13:25 PDT kort
34 km W of Petrolia, CA 3.0 000408254 mi 1741573717Sun, 09-Mar-2025 19:28:37 PDT kort
58 km E of Maneadero, B.C., MX 3.6 000832517 mi 1741568085Sun, 09-Mar-2025 17:54:45 PDT kort
18 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.0 000342213 mi 1741566605Sun, 09-Mar-2025 17:30:05 PDT kort
8 km E of Woodland, CA 2.4 000162100 mi 1741559369Sun, 09-Mar-2025 15:29:29 PDT kort
10 km NW of Malibu, CA 2.2 000456283 mi 1741557966Sun, 09-Mar-2025 15:06:06 PDT kort
4 km NE of Helena, Montana 2.7 001328825 mi 1741556295Sun, 09-Mar-2025 14:38:15 PDT kort
10 km NW of Malibu, CA 2.5 000455283 mi 1741550894Sun, 09-Mar-2025 13:08:14 PDT kort
12 km NW of Malibu, CA 2.7 000454282 mi 1741550857Sun, 09-Mar-2025 13:07:37 PDT kort
9 km NW of Malibu, CA 2.9 000456283 mi 1741550836Sun, 09-Mar-2025 13:07:16 PDT kort
11 km NW of Malibu, CA 2.4 000454282 mi 1741550681Sun, 09-Mar-2025 13:04:41 PDT kort
10 km NW of Malibu, CA 4.1 000455283 mi 1741550600Sun, 09-Mar-2025 13:03:20 PDT kort
17 km NE of Stanley, Idaho 2.2 000992616 mi 1741539567Sun, 09-Mar-2025 09:59:27 PDT kort
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.5 000636395 mi 1741538991Sun, 09-Mar-2025 09:49:51 PDT kort
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001215755 mi 1741531229Sun, 09-Mar-2025 07:40:29 PDT kort
2 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000234145 mi 1741526043Sun, 09-Mar-2025 06:14:03 PDT kort
26 km W of Petrolia, CA 2.7 000401249 mi 1741523859Sun, 09-Mar-2025 05:37:39 PDT kort
26 km NE of Thermal, CA 2.7 000676420 mi 1741493511Sat, 08-Mar-2025 20:11:51 PST kort
54 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000425264 mi 1741491191Sat, 08-Mar-2025 19:33:11 PST kort
24 km ESE of Weitchpec, CA 2.5 000447278 mi 1741482809Sat, 08-Mar-2025 17:13:29 PST kort
18 km ESE of Lucerne, Wyoming 2.6 001383860 mi 1741450831Sat, 08-Mar-2025 08:20:31 PST kort
44 km WNW of Puerto Peñasco, Mexico 3.4 000979608 mi 1741447182Sat, 08-Mar-2025 07:19:42 PST kort
10 km NW of Los Alamos, CA 2.0 000312194 mi 1741441402Sat, 08-Mar-2025 05:43:22 PST kort
9 km NNE of Cabazon, CA 2.0 000599372 mi 1741409232Fri, 07-Mar-2025 20:47:12 PST kort
11 km E of Hatch, Utah 2.1 000858533 mi 1741407806Fri, 07-Mar-2025 20:23:26 PST kort
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000499310 mi 1741406462Fri, 07-Mar-2025 20:01:02 PST kort
17 km NNE of Stanley, Idaho 2.1 000992616 mi 1741392311Fri, 07-Mar-2025 16:05:11 PST kort
16 km NE of Stanley, Idaho 2.3 000991616 mi 1741389237Fri, 07-Mar-2025 15:13:57 PST kort
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada 2.2 000645400 mi 1741382604Fri, 07-Mar-2025 13:23:24 PST kort
11 km NNW of Progreso, B.C., MX 2.6 000775481 mi 1741369528Fri, 07-Mar-2025 09:45:28 PST kort
6 km SE of Mossyrock, Washington 2.1 001026637 mi 1741353691Fri, 07-Mar-2025 05:21:31 PST kort
11 km E of Hatch, Utah 2.4 000859534 mi 1741343567Fri, 07-Mar-2025 02:32:47 PST kort
2 km SE of Aromas, CA 2.3 00005635 mi 1741341220Fri, 07-Mar-2025 01:53:40 PST kort
10 km NNW of Howell, Utah 2.1 000964599 mi 1741334157Thu, 06-Mar-2025 23:55:57 PST kort
2 km NW of The Geysers, CA 2.3 000181113 mi 1741332597Thu, 06-Mar-2025 23:29:57 PST kort
16 km W of Petrolia, CA 2.2 000395245 mi 1741320989Thu, 06-Mar-2025 20:16:29 PST kort
14 km ESE of Viola, CA 2.0 000359223 mi 1741314510Thu, 06-Mar-2025 18:28:30 PST kort
15 km NE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1741301502Thu, 06-Mar-2025 14:51:42 PST kort
3 km SSE of Pacifica, CA 2.0 00005333 mi 1741300909Thu, 06-Mar-2025 14:41:49 PST kort
17 km SW of Nile, Washington 2.0 001053655 mi 1741296291Thu, 06-Mar-2025 13:24:51 PST kort
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA 2.6 000518322 mi 1741248861Thu, 06-Mar-2025 00:14:21 PST kort
205 km W of Bandon, Oregon 3.2 000793493 mi 1741229166Wed, 05-Mar-2025 18:46:06 PST kort
14 km SW of Blyn, Washington 3.9 001188738 mi 1741220304Wed, 05-Mar-2025 16:18:24 PST kort
27 km NW of Challis, Idaho 2.0 001042648 mi 1741215956Wed, 05-Mar-2025 15:05:56 PST kort
18 km W of Delta, B.C., MX 2.1 000817507 mi 1741211519Wed, 05-Mar-2025 13:51:59 PST kort
55 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.3 000650404 mi 1741194307Wed, 05-Mar-2025 09:05:07 PST kort
11 km E of Kanarraville, Utah 2.1 000792492 mi 1741192637Wed, 05-Mar-2025 08:37:17 PST kort
23 km W of Petrolia, CA 2.6 000397247 mi 1741185502Wed, 05-Mar-2025 06:38:22 PST kort
18 km SE of Buttonwillow, CA 3.3 000327203 mi 1741172581Wed, 05-Mar-2025 03:03:01 PST kort
59 km W of Petrolia, CA 2.4 000423263 mi 1741171451Wed, 05-Mar-2025 02:44:11 PST kort
4 km N of Kenilworth, Utah 2.0 001013629 mi 1741168983Wed, 05-Mar-2025 02:03:03 PST kort
23 km SSE of Circleville, Utah 2.0 000868540 mi 1741167880Wed, 05-Mar-2025 01:44:40 PST kort
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.3 000930578 mi 1741166323Wed, 05-Mar-2025 01:18:43 PST kort
3 km NW of Little America, Wyoming 3.2 001145711 mi 1741152563Tue, 04-Mar-2025 21:29:23 PST kort
19 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.6 000712442 mi 1741144090Tue, 04-Mar-2025 19:08:10 PST kort
22 km SSE of Burney, CA 2.2 000387241 mi 1741141948Tue, 04-Mar-2025 18:32:28 PST kort
4 km SSW of West Richland, Washington 2.3 001023636 mi 1741132739Tue, 04-Mar-2025 15:58:59 PST kort
9 km E of Springdale, Utah 2.0 000808502 mi 1741131450Tue, 04-Mar-2025 15:37:30 PST kort
37 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000414258 mi 1741129802Tue, 04-Mar-2025 15:10:02 PST kort
3 km SE of Loma Linda, CA 2.4 000563350 mi 1741128968Tue, 04-Mar-2025 14:56:08 PST kort
11 km ENE of Milpitas, CA 2.1 00003119 mi 1741117766Tue, 04-Mar-2025 11:49:26 PST kort
3 km SW of Delta, B.C., MX 2.6 000829515 mi 1741112606Tue, 04-Mar-2025 10:23:26 PST kort
22 km W of Coalinga, CA 2.5 000181112 mi 1741106692Tue, 04-Mar-2025 08:44:52 PST kort
44 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000552343 mi 1741099302Tue, 04-Mar-2025 06:41:42 PST kort
46 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000554344 mi 1741096830Tue, 04-Mar-2025 06:00:30 PST kort

81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Kort og data leveres af United States Geological Survey.