Jordskælv de sidste 7 dage på 2.0 eller større end 1000 mi
Opdateret = Wed, 12-Mar-2025 22:19:24 PDT
Epicenter nær | Størrelse | Distance til Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km SE of Lone Pine, CA | 2.2 | 231 mi | Wed, 12-Mar-2025 19:46:02 PDT | kort |
10 km ESE of Alpine, CA | 2.2 | 433 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:54:21 PDT | kort |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 116 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:52:51 PDT | kort |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 35 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:47:18 PDT | kort |
14 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 176 mi | Wed, 12-Mar-2025 09:19:28 PDT | kort |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 67 mi | Wed, 12-Mar-2025 06:31:42 PDT | kort |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.3 | 235 mi | Wed, 12-Mar-2025 06:15:31 PDT | kort |
77 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 275 mi | Wed, 12-Mar-2025 05:26:08 PDT | kort |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 39 mi | Wed, 12-Mar-2025 04:45:52 PDT | kort |
5 km E of Friant, CA | 2.3 | 131 mi | Wed, 12-Mar-2025 03:54:17 PDT | kort |
2 km NE of Almanor, CA | 2.2 | 210 mi | Wed, 12-Mar-2025 03:11:09 PDT | kort |
4 km W of Alamo, CA | 2.6 | 39 mi | Wed, 12-Mar-2025 03:06:13 PDT | kort |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:28:26 PDT | kort |
9 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 283 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:16:57 PDT | kort |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:09:54 PDT | kort |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 22:34:50 PDT | kort |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 432 mi | Tue, 11-Mar-2025 22:16:38 PDT | kort |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:34:27 PDT | kort |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.8 | 118 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:25:28 PDT | kort |
4 km S of Loyola, CA | 2.0 | 5 mi | Tue, 11-Mar-2025 18:19:25 PDT | kort |
10 km NE of Walker, CA | 2.2 | 168 mi | Tue, 11-Mar-2025 15:40:18 PDT | kort |
17 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 834 mi | Tue, 11-Mar-2025 15:22:11 PDT | kort |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 115 mi | Tue, 11-Mar-2025 11:01:48 PDT | kort |
6 km NE of Boyes Hot Springs, CA | 2.4 | 79 mi | Tue, 11-Mar-2025 10:20:16 PDT | kort |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 10:09:14 PDT | kort |
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 267 mi | Tue, 11-Mar-2025 07:01:14 PDT | kort |
7 km NNE of Petrolia, CA | 2.4 | 247 mi | Tue, 11-Mar-2025 06:17:29 PDT | kort |
6 km ENE of Lower Lake, CA | 2.0 | 119 mi | Tue, 11-Mar-2025 05:31:53 PDT | kort |
55 km ESE of Scenic, Arizona | 2.3 | 474 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:37:05 PDT | kort |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 111 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:31:26 PDT | kort |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 209 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:45:51 PDT | kort |
21 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 407 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:36:16 PDT | kort |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 56 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:41:38 PDT | kort |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 254 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:19:31 PDT | kort |
34 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 255 mi | Mon, 10-Mar-2025 21:34:25 PDT | kort |
18 km NE of Taft, CA | 2.3 | 204 mi | Mon, 10-Mar-2025 20:53:13 PDT | kort |
9 km E of Princeton, Canada | 2.0 | 847 mi | Mon, 10-Mar-2025 15:27:18 PDT | kort |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 11:49:09 PDT | kort |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 09:14:09 PDT | kort |
35 km ENE of Trona, CA | 2.6 | 294 mi | Mon, 10-Mar-2025 05:57:39 PDT | kort |
20 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 407 mi | Mon, 10-Mar-2025 05:04:55 PDT | kort |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 02:23:04 PDT | kort |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 42 mi | Mon, 10-Mar-2025 01:28:17 PDT | kort |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 116 mi | Mon, 10-Mar-2025 00:56:40 PDT | kort |
17 km WSW of Cascade, Idaho | 2.4 | 580 mi | Sun, 09-Mar-2025 23:31:43 PDT | kort |
4 km NW of Aguanga, CA | 2.4 | 390 mi | Sun, 09-Mar-2025 21:16:16 PDT | kort |
16 km WSW of Cascade, Idaho | 2.0 | 580 mi | Sun, 09-Mar-2025 20:13:25 PDT | kort |
34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 254 mi | Sun, 09-Mar-2025 19:28:37 PDT | kort |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 517 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:54:45 PDT | kort |
18 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 213 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:30:05 PDT | kort |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:06:06 PDT | kort |
12 km NE of Barstow, CA | 2.1 | 326 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:54:45 PDT | kort |
4 km NE of Helena, Montana | 2.7 | 825 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:38:15 PDT | kort |
10 km NW of Malibu, CA | 2.5 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:08:14 PDT | kort |
12 km NW of Malibu, CA | 2.7 | 282 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:07:37 PDT | kort |
9 km NW of Malibu, CA | 2.9 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:07:16 PDT | kort |
11 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 282 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:04:41 PDT | kort |
10 km NW of Malibu, CA | 4.1 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:03:20 PDT | kort |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.2 | 616 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:59:27 PDT | kort |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.5 | 395 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:49:51 PDT | kort |
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 755 mi | Sun, 09-Mar-2025 07:40:29 PDT | kort |
2 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 145 mi | Sun, 09-Mar-2025 06:14:03 PDT | kort |
26 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 249 mi | Sun, 09-Mar-2025 05:37:39 PDT | kort |
26 km NE of Thermal, CA | 2.7 | 420 mi | Sat, 08-Mar-2025 20:11:51 PST | kort |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 264 mi | Sat, 08-Mar-2025 19:33:11 PST | kort |
24 km ESE of Weitchpec, CA | 2.5 | 278 mi | Sat, 08-Mar-2025 17:13:29 PST | kort |
18 km ESE of Lucerne, Wyoming | 2.6 | 860 mi | Sat, 08-Mar-2025 08:20:31 PST | kort |
44 km WNW of Puerto Peñasco, Mexico | 3.4 | 608 mi | Sat, 08-Mar-2025 07:19:42 PST | kort |
10 km NW of Los Alamos, CA | 2.0 | 194 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:43:22 PST | kort |
9 km NNE of Cabazon, CA | 2.0 | 372 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:47:12 PST | kort |
11 km E of Hatch, Utah | 2.1 | 533 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:23:26 PST | kort |
74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 310 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:01:02 PST | kort |
17 km NNE of Stanley, Idaho | 2.1 | 616 mi | Fri, 07-Mar-2025 16:05:11 PST | kort |
16 km NE of Stanley, Idaho | 2.3 | 616 mi | Fri, 07-Mar-2025 15:13:57 PST | kort |
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.2 | 400 mi | Fri, 07-Mar-2025 13:23:24 PST | kort |
11 km NNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 481 mi | Fri, 07-Mar-2025 09:45:28 PST | kort |
6 km SE of Mossyrock, Washington | 2.1 | 637 mi | Fri, 07-Mar-2025 05:21:31 PST | kort |
11 km E of Hatch, Utah | 2.4 | 534 mi | Fri, 07-Mar-2025 02:32:47 PST | kort |
2 km ESE of Aromas, CA | 2.3 | 35 mi | Fri, 07-Mar-2025 01:53:40 PST | kort |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 599 mi | Thu, 06-Mar-2025 23:55:57 PST | kort |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Thu, 06-Mar-2025 23:29:57 PST | kort |
17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Thu, 06-Mar-2025 20:16:29 PST | kort |
15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 504 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:51:42 PST | kort |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.0 | 33 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:41:49 PST | kort |
17 km SW of Nile, Washington | 2.0 | 655 mi | Thu, 06-Mar-2025 13:24:51 PST | kort |
13 km SSW of Bertsch-Oceanview, CA | 2.7 | 322 mi | Thu, 06-Mar-2025 00:14:20 PST | kort |
86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kort og data leveres af United States Geological Survey.